Описание
| Интерфейсы | IP(RJ45)×1, RS-232×1, RS-485/RS-422×4, TALLY×1, USB-C (Для апгрейда) |
| Протоколы IP | ONVIF, VISCA- IP, NDI |
| Последовательные протоколы | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с |
| Скорости передачи данных | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 115200 бит/с |
| Порт LAN | 100M×1 (PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| Дисплей | 5 дюймовый тачскрин |
| Джойстик | Pan/Tilt/Zoom |
| Ручка | Быстрое управление диафрагмой, выдержкой, усилением, автоматической экспозицией, балансом белого и т.д |
| Группировка камер | 10 (В каждой группе подключается до 10 камер) |
| Адреса камер | До 100 |
| Пресеты камер | До 255 |
| Питание | |
| Питание | PoE+ (< 8 Вт) / DC 7~24 В (< 8Вт) |
| Температура | Рабочая: -20℃~60℃, Хранения : -20℃~70℃ |
| Размеры (ДШГ) | 340мм×195мм×49.5мм (110,2 мм с джойстиком) |
| Вес | 1730 г |
| Аксессуары | Блок питания 12В, коннектор Tally |
Характеристики
-
ПроизводительGreenBean
