Микроскоп Микромед МЕТ-2
Описание
МИКРОМЕД 
Достоинства
- Современный эргономичный дизайн. Все рукоятки управления микроскопа легко доступны, при этом руки пользователя остаются в естественном положении
 - Оптическая система микроскопа рассчитана на бесконечность
 - Окуляры имеют поле зрения 20 мм, диоптрийную коррекцию зрения и "удаленный зрачок", что позволяет одинаково удобно работать как в очках, так и без очков
 - Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изображение по всему полю зрения, что делает микроскоп МИКРОМЕД МЕТ идеальным для микрофотографий
 - Основание со встроенным блоком питания и осветителем с регулировкой яркости
 - Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и не терять его из поля зрения при смене объектива
 - Объективы парфокальны - при смене объектива объект не выходит из резкости и не требуется дополнительной фокусировки
 - Неподвижный предметный столик. Двукоородинатный препаратоводиель с коаксиальными рукоятками
 - Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки
 - Фокусировка осуществляется постредством перемещения револьвера, а не столика, что позволяет не ограничивать массу исследуемых объектов
 - Механизм блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа
 - Регулировка жесткости хода грубой фокусировки
 
Характеристики
| Увеличение, крат | 50-2500 | 
| Визуальная насадка | бинокулярная | 
| Увеличение насадки | 1 | 
| Угол наклона визуальной насадки, град | 5 | 
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 53-75 | 
| Окуляры | широкопольные с удаленным зрачком 10/22; 15/15; 20/12; 25/10 | 
| Револьверное устройство | на 5 объективов | 
| Тип коррекции объективов | длиннофокусные планахроматы, рассчитаны на длину тубуса "бесконечность" | 
| Объективы | 5х/0,12; 10х/0,25; 20х/0,4; 50х/0,70; 100х/0,8 | 
| Предметный столик, мм | 242х200 | 
| Диапазон перемещения препарата, мм | 30х30 | 
| Конденсорное устройство | предусматривает работу в светлом поле | 
| Источник света - лампа галогеновая, В/Вт | 6/30> | 
| Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220±22/50 | 
| Габаритные размеры, мм | 614х394х250 | 
| Масса, не более, кг | 10 | 
Комплектация
| Штатив с коаксиальными рукоятками фокусировки, встроенным каналом визуализации и встроенным блоком питания | 1 | 
| Револьвер на 5 позиций объективов (на штативе) | 1 | 
| Фонарь с галогенной лампой 6V30W, регулируемой в трех плоскостях | 1 | 
| Визуальная бинокулярная насадка с углом наклона 45° и регулируемым межзрачковым расстоянием 53-75 мм | 1 | 
| Объектив-планахромат PL L5х/0,15 WD 26.1 мм (На револьвере) | 1 | 
| Объектив-планахромат PL L10х/0,25 WD 20.2 мм (На револьвере) | 1 | 
| Объектив-планахромат PL L20х/0,40 WD 8.80 мм (На револьвере) | 1 | 
| Объектив-планахромат PL L50х/0,70 WD 3.68 мм (На револьвере) | 1 | 
| Объектив-планахромат PL L100х/0,85 WD 0.40 мм (На револьвере) | 1 | 
| Окуляр 10х/22 | 2 | 
| Окуляр 10х со шкалой | 1 | 
| Окуляр 15х | 2 | 
| Окуляр 20х | 2 | 
| Окуляр 25x | 2 | 
| Поляризатор | 1 | 
| Анализатор | 1 | 
| Пластина с набором светофильтров (голубой, зеленый, желтый, матовый) | 1 | 
| Двукоородинатный предметный стол 242х200 мм. Диапазон перемещения 30х30 мм (На штативе) | 1 | 
| Вкладыш на предметный стол круглый диаметром 130 мм | 1 | 
| Центрируемая полевая диафрагма (Встроена в штатив) | 1 | 
| Апертурная диафрагма (Встроена в штатив) | 1 | 
| Лампа галогенная 6В, 30Вт (Одна в осветителе) | 2 | 
| Вставка плавкая (Одна в осветителе, одна в запасном блоке) | 3 | 
| Заглушка на гнезде револьвера (Установлена на револьвере) | 1 | 
| Заглушка в тубусах визуальной насадки (Установлены в тубусы визуальной насадки) | 2 | 
| Адаптер (С-Mount) | 1 | 
| Прижим | 1 | 
| Винт крепления прижима | 1 | 
| Ключ-шестигранник крепления визуальной насадки | 1 | 
| Ключ-шестигранник центрировки полевой диафрагмы | 2 | 
| Отвертка | 1 | 
| Сетевой шнур | 1 | 
| Чехол | 1 | 
| Руководство по эксплуатации | 1 | 
Характеристики
-  
                                                        ПроизводительМикромед
 
                

