Микроскоп Микромед МЕТ
Описание
МИКРОМЕД МЕТ предназначен для визуального наблюдения микроструктуры металлов, сплавов и других непрозрачных объектов в отраженном свете при прямом освещении в светлом поле, а также для исследования объектов в поляризованном свете.
Микроскоп применяется для контроля качества металлов и сплавов и исследования их структуры. Инвертированное строение позволяет исследовать габаритные объекты. Фокусировка осуществляется за счет перемещения по вертикали револьверного устройства, а не предметного столика, что снимает с исследуемых объектов ограничение по массе.
Микроскоп МИКРОМЕД МЕТ может широко применяться в металлографических лабораториях 
На микроскопе можно фотографировать изображения объектов с помощью комплекта визуализации на базе 
Достоинства
- Современный эргономичный дизайн. Все рукоятки управления микроскопа легко доступны, при этом руки пользователя остаются в естественном положении
 - Оптическая система микроскопа рассчитана на бесконечность
 - Окуляры имеют поле зрения 20 мм, диоптрийную коррекцию зрения и "удаленный зрачок", что позволяет одинаково удобно работать как в очках, так и без очков
 - Объективы-планахроматы обеспечивают плоское изображение по всему полю зрения, что делает микроскоп МИКРОМЕД МЕТ идеальным для микрофотографий
 - Основание со встроенным блоком питания и осветителем с регулировкой яркости
 - Высокоточная сборка и юстировка микроскопа позволяют исследовать интересующий наблюдателя участок препарата и не терять его из поля зрения при смене объектива
 - Объективы парфокальны - при смене объектива объект не выходит из резкости и не требуется дополнительной фокусировки
 - Неподвижный предметный столик. Двукоородинатный препаратоводиель с коаксиальными рукоятками
 - Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки
 - Фокусировка осуществляется постредством перемещения револьвера, а не столика, что позволяет не ограничивать массу исследуемых объектов
 - Механизм блокировки грубой фокусировки для быстрой настройки микроскопа
 - Регулировка жесткости хода грубой фокусировки
 
Характеристики
| Увеличение, крат | 50 - 500 (25* - 2000*) | 
| Визуальная насадка | тринокулярная | 
| Увеличение насадки | 1 | 
| Диоптрийная настройка (на правом тубусе), Д | ±5 | 
| Посадочный диаметр окуляров, мм | 30 | 
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 | 
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 50-75 | 
| Окуляры | широкопольные с удаленным зрачком 10/22; (5/18*; 12,5/15*; 16/16*; 20/12* - опция) | 
| Револьверное устройство | на 5 объективов | 
| Тип коррекции объективов | длиннофокусные планахроматы, рассчитаны на длину тубуса "бесконечность" | 
| Объективы | 5x/0,15; 10x/0,25; 20х/0,40; 50x/0,55; (100x/0,80 - опция) | 
| Предметный столик, мм | 242x172 | 
| Диапазон перемещения препарата, мм | 75x50 | 
| Конденсорное устройство | встроен в каждый объектив | 
| Источник проходящего света - лампа галогеновая, В/Вт | 12/30 | 
| Источник питания - сеть переменного тока, В/Гц | 220±22/50 | 
| Габаритные размеры, мм | 530x380x250 | 
| Масса, не более, кг | 9 | 
* - не входит в стандартную комплектацию, поставляется по дополнительному заказу
Комплектация
| Штатив микроскопа со встроенным в основание и источником питания и бинокулярной или тринокулярной насадкой | 1 | 
| Осветитель (установлен на штативе) | 1 | 
| Пятигнездный револьвер с объективами (установлен на штативе) | 1 | 
| Объектив-планахромат L MPlan 5х/0,15 f=200 FN26 WD14,47 (на револьвере или в отдельной упаковке) | 1 | 
| Объектив-планахромат L MPlan 10х/0,25 f=200 FN26 WD 16 мм (на револьвере или в отдельной упаковке) | 1 | 
| Объектив-планахромат L MPlan 20х/0,40 f=200 FN26 WD 10,50 мм (на револьвере или в отдельной упаковке) | 1 | 
| Объектив-планахромат L MPlan 40х/0,60 f=200 FN26WD 5,40 мм (на револьвере или в отдельной упаковке) | 1 | 
| Объектив-планахромат L MPlan 100х/0,80 беск./0 f200 FN26 WD3.01 (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Окуляр 10х/22 | 2 | 
| Окуляр 10х/20 со шкалой (цена деления 0,1 мм) | 1 | 
| Окуляр 10х/22 со шкалой (цена деления 0,1 мм) (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Окуляр 10х/22 с сеткой (цена деления 0,1 мм) (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Окуляр 5х/18 (поставляется по доп. заказу) | 2 | 
| Окуляр 12,5х/15 (поставляется по доп. заказу) | 2 | 
| Окуляр 16х/16 (поставляется по доп. заказу) | 2 | 
| Окуляр 20х/12 (поставляется по доп. заказу) | 2 | 
| Видеоокуляр (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Объект-микрометр отраженного света 0,01 мм | 1 | 
| Диск со светофильтрами (поляризатор, нейтральный, желтый, зеленый, синий) (Встроен в штатив) | 1 | 
| Анализатор (Встроен в штатив) | 1 | 
| Предметный стол 170х240 мм (На штативе) | 1 | 
| Вкладыш на предметный стол круглый | 1 | 
| Рамка на предметный стол прямоугольная | 1 | 
| Вкладыш к рамке круглый | 2 | 
| Вставка к предметному столу | 1 | 
| Препаратоводитель (На вставке к предметному столу) | 1 | 
| Центрируемая диафрагма (Встроена в штатив) | 1 | 
| Наглазник на окуляр | 2 | 
| Лампа галогенная 12В, 30Вт (Одна в осветителе) | 2 | 
| Вставка плавкая (Одна в осветителе, одна в запасном блоке) | 3 | 
| Заглушка на гнезде револьвера | 1 | 
| Заглушка на тринокулярной насадке | 1 | 
| Адаптер (С-Mount) (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Сетевой шнур | 1 | 
| Чехол | 1 | 
| Руководство по эксплуатации | 1 | 
Характеристики
-  
                                                        ПроизводительМикромед
 
                




