Описание
	 Стереоскопический микроскоп МИКРОМЕД 
Наблюдение может производиться как при искусственном, так и при естественном освещении в отраженном свете.
	 Стереомикроскоп МИКРОМЕД 
При изменении увеличения объектива или увеличения окуляров рабочее расстояние не изменяется и составляет 85 мм. Но оно может быть увеличено до 172 мм или уменьшено до 28 мм с помощью дополнительных насадок на объектив, изменяющих и общее увеличение микроскопа.
Обладая богатым набором аксессуаров, микроскоп отличается многосторонностью. Общий диапазон системы смены увеличения от 2,5 до 160 крат, в базовой комплектации — от 10 до 40 крат.
Конструкция визуальной насадки микроскопа позволяет выводить изображение в режиме реального времени на экран ПК с помощью видеоокуляра (видеоокуляр в стандартную комплектацию не входит). Видеоокуляр устанавливается в тубус микроскопа вместо окуляра при помощи переходника 23,2 мм — 30,5 мм. Переходник идет в комплекте с видеоокуляром. Для работы с камерой (видеоокуляром) рекомендуем использовать тринокулярные модели микроскопов, которые имеют специальный выход — канал визуализации.
Достоинства
- Панкратический объектив позволяет в процессе наблюдения плавно изменять увеличение без потери качества
 - Стерео микроскоп МС-2-ZOOM с оптической схемой Грену и просветляющим покрытием всех оптических поверхностей обеспечивает высокую глубину резкости и отличный контраст по всему полю зрения
 - Точная цветопередача
 - Точный и плавный механизм фокусировки
 - Микроскоп имеет модульную конструкцию, что дает возможность выбрать конфигурацию прибора, точно отвечающую потребностям исследователя для решения конкретных задач
 - Большой выбор дополнительных принадлежностей позволяет использовать различные методы исследований объектов и значительно рассширяет сферу применения микроскопа
 - Оптимальное соотношение цены и качества
 
Характеристики
| Увеличение, крат | 10-40 (2,5*-160* - опция) | 
| Визуальная насадка | бинокулярная, поворотная на 360 градусов | 
| Увеличение насадки | 1 | 
| Диоптрийная настройка (на обоих тубусах), Д | ±5 | 
| Посадочный диаметр окуляров, мм | 30,5 | 
| Угол наклона визуальной насадки, град | 45 | 
| Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55 - 75 | 
| Окуляры | 10х/23; (5х/20*; 15х/15*; 20х/10*; 10х/20 со шкалой* - опция) | 
| Револьверное устройство | поворотное на 180 градусов - на 2 пары объективов | 
| Объектив панкратический, увеличение, крат | 1-4 | 
| Рабочее расстояние, мм | 85 (175*-28* - опция) | 
| Поле зрения, мм | 23-5,5 (52*-1,5* - опция) | 
| Предметный столик, мм | черно/белая плата диаметром 95 | 
| Источник света | естественное освещение | 
| Габаритные размеры, мм | 240x310х350 | 
| Масса, не более, кг | 4 | 
Комплектация
| Основание с колонкой и механизмом фокусировки | 1 | 
| Оптическая головка бинокулярная на микроскопе | 1 | 
| Окуляр 10х (установлены в окулярных тубусах) | 2 | 
| Окуляр 5х (поставляется по доп. заказу) | 2 | 
| Окуляр 15х (поставляется по доп. заказу) | 2 | 
| Окуляр 20х (поставляется по доп. заказу) | 2 | 
| Окуляр 10х со шкалой (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Насадка на объектив 0,5х (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Насадка на объектив 0,75х (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Насадка на объектив 1,5х (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Насадка на объектив 2х (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Видеоокуляр (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Ювелирный пинцет (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Двукоординатный предметный столик (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Штатив TD-1 (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Штатив TD-2 (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Штатив TD-3 (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Штатив ТД-4 (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Люминесцентный кольцевой осветитель 10Вт, внутренний диаметр 70 мм (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Люминесцентный кольцевой осветитель с регулировкой яркости 10Вт, внутренний диаметр 70 мм (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Светодиодный осветитель, внутренний диаметр 60 мм (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Светодиодный осветитель с регулировкой яркости, внутренний диаметр 60 мм (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Волоконный осветитель одинарный (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Волоконный осветитель двойной (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Волоконный осветитель кольцевой (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Блок волоконного осветителя, освещенность – 7500 Лк (поставляется по доп. заказу) | 1 | 
| Плата черно-белая 95 мм (на микроскопе) | 1 | 
| Наглазники резиновые | 2 | 
| Чехол | 1 | 
| Руководство по эксплуатации | 1 | 
Увеличение микроскопа с каждой парой сменных окуляров и при всех увеличениях объективной части
| 
		 Увеличение  объективной части  | 
	Окуляр 5х | Окуляр 10х | Окуляр 15х | Окуляр 20х | |
| Стандартный объектив | 1 ~ 4х | 5 ~ 20х | 10 ~40х | 15 ~ 60х | 20~80х | 
| С насадкой 0,5х | 0,5 ~ 2х | 0,25~10х | 5 ~ 20х | 7,5 ~ 30х | 10~40х | 
| С насадкой 0,75х | 0,75 ~ 3х | 3,75~15х | 7,5~30х | 11,25~45х | 15~60х | 
| С насадкой 1,5х | 1,5 ~ 6х | 7,5 ~ 30х | 15~60х | 22,5~90х | 30~120х | 
| С насадкой 2х | 2 ~ 8х | 10 ~ 40х | 20~80х | 30 ~ 120х | 40~160х | 
Рабочее расстояние и диаметр поля зрения микроскопа в плоскости объекта с каждой парой сменных окуляров и при всех увеличениях объективной части
| Увеличение объективной части | Рабочее расстояние, мм | Поле с окуляром 5х, мм | Поле с окуляром 10х, мм | Поле с окуляром 15х, мм | Поле с окуляром 20х, мм | |
| Стандартный объектив | 1 ~ 4х | 85 | 20-5 | 23-5,5 | 15,5-4 | 10,5-3 | 
| С насадкой 0,5х | 0,5 ~ 2х | 172 | 40-11 | 52-12 | 36-8,5 | 25-5,8 | 
| С насадкой 0,75х | 0,75 ~ 3х | 95 | 25-6,5 | 30-7 | 21-5 | 14-3,5 | 
| С насадкой 1,5х | 1,5 ~ 6х | 42 | 13-3,5 | 15-4,8 | 10,5-2,5 | 7-1,8 | 
| С насадкой 2х | 2 ~ 8х | 28 | 10-2,5 | 11,5-3 | 8-2 | 5,5-1,5 | 
Характеристики
-  
                                                        ПроизводительМикромед
 
                