Описание
Диаграмма нагрузки
Модель | GreenBean VideoMaster 312 PRO |
Максимальная нагрузка | 12 кг |
Количество секций | 3 |
Диаметр труб секций | 16, 25 мм |
Максимальная высота | 1690 мм |
Минимальная высота | 500 мм |
Размах треноги | 800…1350 мм |
Размер в сложенном виде | 860 мм |
Материал секций | алюминиевый сплав |
Тип зажимов-фиксаторов | клипсовые |
Материал зажимов | ABS пластик, сталь |
Тип усиления штатива | Нижняя растяжка |
Тип головки | 2d видеоголовка, жидкостная, съемная |
Регулировка контрбаланса | 8 ступеней, 0…12 кг |
Регулировка демпфирования | 4 ступени |
Вертикальное панорамирование | +90°…-75° |
Горизонтальное панорамирование | 360° |
Быстросъемная площадка для камеры | 55х78 мм |
Крепление для камеры (винты) | 1/4" и 3/8” |
Смещение быстросъемной площадки | 60 мм |
Диаметр шаровой базы головки | 100 мм |
Материал головки | сталь, алюминиевый сплав |
Индикатор горизонтального положения | пузырьковый уровень |
Рукоятка | двусторонняя 430 мм |
Температура воздуха при эксплуатации | -40…+60˚С |
Размер упаковки | 1000х255х260 мм |
Вес штатива | 7,1 кг |
Вес комплекта в сумке | 8,45 кг |
Вес с упаковкой | 10,3 кг |
Характеристики
-
ПроизводительGreenBean
Представленное описание носит информационный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления продавца. Рекомендуем перед покупкой уточнить характеристики товара на сайте производителя.
Указанные цены не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ). Стоимость и наличие товара уточняйте у менеджера.